|
★【2010-2011赛季 欧足联欧洲联赛资格赛 第三轮第二回合】★
★请不要在本竞猜贴内灌水,谢谢合做
★竞猜截止时间: 北京时间2010年08月03日23:49截止
★竞猜截止时间以35场比赛之中最早开赛的那一场比赛为主(开赛前10分钟为竞猜截止时间)
★请将所猜的答案加密小宇宙19000或我能看到的(我要统计结果的),否则无效!!!
★本竞猜帖的所有竞猜结果采用一次性回帖,回复后不得在修改
★在竞猜截止时间之后编辑和回复贴子无效
★每猜中一场比赛的胜平负结果加3点小宇宙,共即105点小宇宙
★本竞猜无特别奖励
★本期竞猜场次如下★
01 2010.08.03 23:59 (奥地利)维也纳快速 3:0 比洛(保加利亚)
02 2010.08.05 18:00 (塞浦路斯)阿波罗利马素尔 2:1 西伯尔(俄罗斯)
03 2010.08.05 18:00 (乌克兰)第聂伯罗 2:0 苏波迪查(塞尔维亚)
04 2010.08.05 18:00 (波斯尼亚)萨连斯基 0:0 欧登塞(丹麦)
05 2010.08.05 23:30 (塞尔维亚)OFK贝尔格莱德 1:5 加拉塔萨雷(土耳其)
06 2010.08.05 23:00 (捷克)奥斯特拉瓦 1:2 特兰斯迈(白俄罗斯)
07 2010.08.05 23:00 (格鲁吉亚)澤斯塔弗尼 0:1 卡帕蒂(乌克兰)
08 2010.08.05 23:00 (马其顿)特克斯 1:2 埃尔夫斯堡(瑞典)
09 2010.08.06 02:45 (苏格兰)马瑟威尔 3:0 阿勒桑(挪威)
10 2010.08.06 02:45 (苏格兰)爱尔兰人 2:3 马里博尔(斯洛文尼亚)
11 2010.08.06 00:00 (白俄罗斯)明斯克迪拿摩 3:1 海法马卡比(以色列)
12 2010.08.06 00:00 (阿塞拜疆)卡拉巴克 3:2 克拉科夫(波兰)
13 2010.08.06 00:45 (格鲁吉亚)第比利斯迪那摩 1:1 格拉茨(奥地利)
14 2010.08.06 01:30 (罗马尼亚)蒂米索拉 3:3 迈帕(芬兰)
15 2010.08.06 01:00 (塞浦路斯)安罗科萨斯 3:1 策尔克勒(比利时)
16 2010.08.06 01:00 (瑞典)哥德堡IFK 1:0 阿尔克马尔(荷兰)
17 2010.08.06 01:30 (瑞士)洛桑 1:1 兰德斯(丹麦)
18 2010.08.06 01:30 (丹麦)布隆德比 1:0 朴高利卡(黑山)
19 2010.08.06 01:45 (瑞士)卢森 1:3 乌德勒支(荷兰)
20 2010.08.06 01:45 (保加利亚)索菲亚列夫斯基 5:2 卡尔马(瑞典)
21 2010.08.06 01:45 (希腊)阿里斯 2:2 查基隆尼亚(波兰)
22 2010.08.06 02:00 (比利时)根克 3:2 图尔库国际(芬兰)
23 2010.08.06 02:00 (捷克)贾布朗尼克 1:3 希腊人竞技(塞浦路斯)
24 2010.08.06 02:00 (以色列)特拉维夫马卡比 1:0 奥林匹亚科斯(希腊)
25 2010.08.06 02:00 (土耳其)贝西克塔斯 3:0 皮尔森(捷克)
26 2010.08.06 02:30 (奥地利)奥地利维也纳 3:0 霍茹夫(波兰)
27 2010.08.06 02:30 (德国)斯图加特 2:2 莫尔德(挪威)
28 2010.08.06 02:30 (克罗地亚)夏积杜克 3:0 布加勒斯特迪那摩(罗马尼亚)
29 2010.08.06 02:30 (斯洛伐克)斯洛万 1:1 贝尔格莱德红星(塞尔维亚)
30 2010.08.06 02:30 (威尔士)宾高城 1:2 马尔蒂默(葡萄牙)
31 2010.08.06 02:45 (北爱尔兰)基福维利 1:2 索菲亚中央陆军(保加利亚)
32 2010.08.06 02:45 (葡萄牙)里斯本竞技 2:1 北西兰(丹麦)
33 2010.08.06 02:45 (意大利)尤文图斯 1:0 沙姆罗克巡游者FC(爱尔兰)
34 2010.08.06 03:00 (法国)蒙彼利埃 0:1 吉奥里ETO(匈牙利)
35 2010.08.06 03:00 (英格兰)利物浦 2:0 拉布历基(马其顿)
2010-2011欧足联欧洲(欧罗巴)联赛资格赛第三轮第二回合 竞猜结果如下:
3 3 3 1 0 0 0 0 3 0 3 3 1 1 3 3 1 3 0 3 1 3 0 3 3 3 1 3 1 0 0 3 3 0 3
答对场次如下/奖励点数如下:
17场 85小宇宙 shevraul07(870L)
17场 85小宇宙 aspia(871L)
18场 90小宇宙 北落师门(872L)
18场 90小宇宙 秋之刀鱼(873L)
17场 85小宇宙 终焉剑使.(874L)
16场 80小宇宙 服港寒羽(875L) |
|