A4S

 找回密码
 进入圣域
查看: 2391|回复: 20

[足球] 本界世界杯谁是最黑的马?

[复制链接]
发表于 2006-6-4 20:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
1998 年  克罗地亚 欧洲  第3名
2002  韩国 亚洲  4强
2002 塞内加尔 非洲  8强
2002 土耳其  欧洲   第3名

本界会出现哪些黑马呢?个人觉得是加纳或是乌克兰。。。。。。。望天中。。。。

来讨论一下黑马吧。。。。。。希望能中大奖 [s:11]
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2006-6-4 20:52 | 显示全部楼层
附一张世界杯总排名表(截止到2002年韩日世界杯)



名次 国家    得分 场次 胜 平 负 得 失  净胜 参赛次数(最好成绩)
 01 巴西    120 80  53 14 13 173 078 (+95) 16次(最好成绩:58,62,70,94冠军)

 02 德国    107 78  45 17 16 162 103 (+59) 14次(最好成绩:54,74,90冠军)

 03 意大利   092 66  38 16 12 105 062 (+43) 14次(最好成绩:34,38,82冠军)

 04 阿根廷   068 57  29 10 18 100 069 (+31) 12次(最好成绩:78,86冠军)

 05 英格兰   053 45  20 13 12 062 042 (+20) 10次(最好成绩:66冠军)

 06 法国    048 41  21 06 14 086 058 (+28) 10次(最好成绩:98冠军)

 07 西班牙   042 40  16 10 14 061 048 (+13) 10次(最好成绩:50年第4名)

 08 南斯拉夫  040 37  16 08 13 060 046 (+14) 9次(最好成绩:30,62第4名)

 09 乌拉圭   038 37  15 08 14 061 052 (+09) 9次(最好成绩:30,50冠军)

 10 俄罗斯   038 34  16 06 12 060 040 (+20) 8次(最好成绩:58,62,70第5名)

 11 瑞典    037 38  14 09 15 066 060 (+06) 9次(最好成绩:58年第2名)

 12 荷兰    037 31  14 09 09 056 036 (+20) 7次(最好成绩:74,789年第2名)

 13 匈牙利   033 32  15 03 14 087 057 (+30) 9次(最好成绩:38,54年第2名)

 14 波兰    031 25  13 05 07 039 029 (+10) 5次(最好成绩:74,82年第3名)

 15 奥地利   028 29  12 04 13 043 047 (-04) 7次(最好成绩:54年第3名)

 16 捷克    027 30  11 05 14 044 045 (-01) 8次(最好成绩:34,62年第2名)

 17 墨西哥   026 37  08 10 19 039 075 (-36) 11次(最好成绩:70,86年第6名)

 18 比利时   025 32  09 07 16 040 056 (-16) 10次(最好成绩:86年第4名)

 19 罗马尼亚  021 21  08 05 08 030 032 (-02) 7次(最好成绩:94年第6名)

 20 智利    020 25  07 06 12 031 040 (-09) 7次(最好成绩:62年第3名)

 21 苏格兰   015 23  04 07 12 025 041 (-16) 8次(最好成绩:74年第9名)

 22 瑞士    015 22  06 03 13 033 051 (-18) 7次(最好成绩:50年第5名)

 23 保加利亚  014 26  03 08 15 022 053 (-31) 7次(最好成绩:94年第4名)

 24 巴拉圭   014 15  04 06 05 019 027 (-08) 5次(30,50,58,86,98)

 25 喀麦隆   012 14  03 06 05 013 026 (-13) 4次(82,90,94,98)

 26 葡萄牙   012 09  06 00 03 019 012 (+07) 2次(66,86)

 27 秘鲁    011 15  04 03 08 019 031 (-12) 4次(30,70,78,82)

 28 北爱尔兰  011 13  03 05 05 013 023 (-10) 3次(58,82,86)

 29 丹麦    011 09  05 01 03 019 013 (+06) 2次(86,98)

 30 克罗地亚  010 06  05 00 02 011 005 (+06) 1次(98年第3名)

 31 美国    009 17  04 01 12 018 038 (-20) 6次(30,34,50,90,94,98)

 32 摩洛哥   008 13  02 04 07 012 018 (-06) 4次(62,86,94,98)

 33 哥伦比亚  008 13  03 02 08 014 023 (-09) 4次(62,90,94,98)

 34 尼日利亚  008 08  04 00 04 013 013 (+00) 2次(94,98)

 35 爱尔兰   007 09  01 05 03 004 007 (-03) 2次(90,94)

 36 挪威    007 02  03 03 03 007 008 (-01) 3次(38,94,98)

 37 东德    006 06  02 02 02 005 005 (+00) 1次(74)

 38 沙特    005 07  02 01 04 007 013 (-06) 2次(94,98)

 39 阿尔及利亚 005 06  02 01 03 006 010 (-04) 2次(82,86)

 40 威尔士   005 05  01 03 01 004 004 (+00) 1次(58年)

 41 韩国    004 14  00 04 10 011 043 (-32) 5次(54,86,90,94,98)

 42 突尼斯   004 06  01 02 03 004 006 (-02) 2次(78)

 43 赞比亚   004 04  02 00 02 004 006 (-02) 1次(90)

 44 哥斯达黎加 003 06  01 01 04 004 012 (-08) 2次(78)

 45 伊朗    003 04  01 01 02 005 009 (-04) 1次(66)

 46 古巴    003 03  01 01 01 005 012 (-07) 1次(38)

 47 埃及    002 04  00 02 02 003 006 (-03) 2次(34,82)

 48 洪都拉斯  002 03  00 02 01 002 003 (-01) 1次(82)

 49 土耳其   002 03  01 00 02 010 011 (-01) 1次(54)

 50 以色列   002 03  00 02 01 001 003 (-02) 1次(70)

 51 南非    002 03  00 02 01 003 006 (-03) 1次(98)

 52 牙买加   002 03  01 00 02 003 009 (-06) 1次(98)

 53 玻利维亚  001 06  00 01 05 001 020 (-19) 3次(30,50,98)

 54 科威特   001 03  00 01 02 002 006 (-04) 1次(82)

 55 澳大利亚  001 03  00 01 02 000 005 (-05) 1次(74)

 56 萨尔瓦多  000 06  00 00 06 001 022 (-21) 2次(70,82)

 57 伊拉克   000 03  00 00 03 001 004 (-03) 1次(86)

 58 日本    000 03  00 00 03 001 004 (-03) 1次(98)

 59 加拿大   000 03  00 00 03 000 005 (-05) 1次(86)

 60 阿联酋   000 03  00 00 03 002 011 (-09) 1次(90)

 61 希腊    000 03  00 00 03 000 010 (-10) 1次(94)

 62 新西兰   000 03  00 00 03 002 012 (-10) 1次(82)

 63 海地    000 03  00 00 03 002 014 (-12) 1次(74)

 64 扎伊尔   000 03  00 00 03 000 014 (-14) 1次(74)

 65 东印度   000 01  00 00 01 000 006 (-06) 1次(38)

 — 中国    —  —  — — — — —   —  —
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-6-4 21:30 | 显示全部楼层
严重抗议啊 [s:24]  国足好歹还参加了一届世界杯,踢了三场小组赛,为世界杯贡献了10个还是9个进球(有点忘了),怎么能连个排名也没有呢 [s:29]

啊!看漏了,原来是截止到2002年的排名,不好意思 [s:12]
国足至少可以在东印度之前,排第二(倒数)

黑马么……可能是加纳,如果塞黑能够从死亡之组里出线,那么他将是最大的黑马
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-6-4 21:59 | 显示全部楼层
支持加纳。。。塞黑要是能出线,我就去跳楼,最喜欢的荷兰和阿根廷被淘汰下去一个就接受不了了啊 [s:19]
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-6-4 22:21 | 显示全部楼层
乌克兰能算黑马么……如果塞黑和乌克兰走得远点,可以说是正常现象。如果说它们是黑马,除非夺冠。

加纳、科特迪瓦,多哥,特立尼达和多巴哥,沙特五选一……

前两个队都是奇兵……沙特是贝利大爷看好的队,没准成个特例……至于两个“多哥”优势主要体现在少人了解……国内N多评论家对此二队是一无所知,于是就有当年朝鲜的潜质……

个人更看好加纳和科特迪瓦,尽管投票的时候都没投它们……
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-6-5 17:25 | 显示全部楼层
科特底瓦

还有就是~~瑞士~~~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-6-6 22:55 | 显示全部楼层
偶希望是乌克兰,希望他能走得更远一些。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-6-6 23:11 | 显示全部楼层
既然是“黑马”,肯定很难猜中。。这个。我。。就。放弃吧。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-6-7 16:50 | 显示全部楼层
引用第3楼eyao7772006-06-04 21:59发表的“”:
支持加纳。。。塞黑要是能出线,我就去跳楼,最喜欢的荷兰和阿根廷被淘汰下去一个就接受不了了啊 [s:19]


有同感,每界8强总有个非洲的.
荷兰和阿根廷任何一个被淘汰都是很悲哀的
最大黑马看好乌克兰!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-6-7 20:37 | 显示全部楼层
不看好韩国,受上届世界杯的影响太大了,球风实在是.....


有米人能推荐个好点的在线看的网站??偶没电视,只能看电脑说~~~~光看新闻实在不爽!
回复 支持 反对

使用道具 举报

ikki_fxy 该用户已被删除
发表于 2006-6-7 22:22 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-6-11 20:50 | 显示全部楼层
晕那 我们无冕之王居然只排12位 今天晚上要好好加油啊!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-6-11 21:57 | 显示全部楼层
[s:23] 黑马=不可能的成为可能,我觉得那个什么多巴哥就有可能,光是吧把瑞士弄平就吓我一跳,如果出黑马,有可能出在非洲.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-6-15 09:36 | 显示全部楼层
强烈看好澳大利亚!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-6-15 12:05 | 显示全部楼层
ms黑马还不太明显,小组赛秩序很良好。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-6-15 17:51 | 显示全部楼层
今年没有黑马,强队全赢了除了法国
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-6-15 17:52 | 显示全部楼层
非洲至今一场未赢,恐难友作为啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-6-21 19:27 | 显示全部楼层
看好澳大利亚和乌克兰.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-6-21 20:36 | 显示全部楼层
加纳吧,2:0击败欧洲杯亚军,目前出线形式很好
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-6-21 20:51 | 显示全部楼层
看现在小组赛的势头,黑马难现哦 [s:16]
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 进入圣域

本版积分规则

广告合作|Archiver|手机版|小黑屋|A4S ( 苏ICP备12080535 )

GMT+8, 2024-5-18 08:43 , Processed in 0.101563 second(s), 11 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表